محمد ديارا - ريال مدريد
المركز: خط وسط
القيمة: 7800000
 
محمد ديارا
ن ب ص ب ح عليه له التفاصيل التاريخ
2 0 0 0 0 8/31/2008
5 0 0 0 0 9/14/2008
5 0 0 0 0 9/21/2008
4 0 0 0 0 9/24/2008
5 0 0 0 0 9/27/2008
-2 1 0 0 0 10/5/2008
4 0 0 0 0 10/26/2008
4 0 0 0 0 11/8/2008
3 0 0 0 0 12/1/2008

دلالات واختصارات
ن مجموع النقاط ب ص بطاقات صفراء عليه الأهداف بالخطأ
له الأهداف المحرزة ب ح بطاقات حمراء