جونزالو هيجوين - ريال مدريد
المركز: هجوم
القيمة: 9000000
 
جونزالو هيجوين
ن ب ص ب ح عليه له التفاصيل التاريخ
2 0 0 0 0 8/31/2008
7 0 0 0 1 9/14/2008
-1 1 0 0 0 9/21/2008
7 0 0 0 1 9/24/2008
3 0 0 0 0 10/5/2008
8 0 0 0 1 10/18/2008
11 0 0 0 2 10/26/2008
12 1 0 0 4 11/8/2008
2 0 0 0 0 11/15/2008
4 0 0 0 0 11/22/2008
2 0 0 0 0 12/1/2008
5 0 0 0 1 12/7/2008
1 0 0 0 0 12/13/2008
8 0 0 0 1 12/20/2008
4 0 0 0 0 1/11/2009
2 1 0 0 1 1/18/2009
4 0 0 0 0 1/25/2009
4 0 0 0 0 1/31/2009
8 0 0 0 1 2/7/2009
5 0 0 0 0 2/15/2009
7 0 0 0 1 2/21/2009

دلالات واختصارات
ن مجموع النقاط ب ص بطاقات صفراء عليه الأهداف بالخطأ
له الأهداف المحرزة ب ح بطاقات حمراء