الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الانجليزي
 
الفريق النقاط نقاط الشهر الترتيب الشهري المركز
النسور 992 992 1 1
Iliass ES 982 982 2 2
katkot madrid 974 974 3 3
الفترة الحاسمة 973 973 4 4
برشلونة وبس 967 967 5 5
Abu Salih 965 965 6 6
عملوهة خلصوهة وبراس السفاح سجلوهة.برشلونة للأبد من 959 959 7 7
zamalek97 958 958 8 8
خفافيش الميستايا 950 950 9 9
فان دير فارت 937 937 10 10
Super Spanish 936 936 11 11
rabah.barca 931 931 12 12
برفسور التدريب 930 930 13 13
بو المجد 929 929 14 14
messi-19 923 923 15 15
الباسك 922 922 16 16
مـــــــ شــــــيفـــا ــــروان 920 920 17 17
ارسنلاوي 915 915 18 18
نجوم الليغا 911 911 19 19
forcabarca5 905 905 20 20
soliman 905 905 21 21
فريق بلا قيود 2 903 903 22 22
she3bo lega 898 898 23 23
rabah real 898 898 24 24
brokerman 897 897 25 25
علاو المدريدي 1990! 896 896 26 26
Lattakia 896 896 27 27
ابطال الاحلام 894 894 28 28
النوارس9 893 893 29 29
mido madrid 891 891 30 30
« السابق
1